Unsere Insel: HERE.
Unsere Insel unten: HERE.
U-Bahn: HERE.
Mein Haus: HERE.
Mineclone: HERE.
Karten neugeneriert am Mo 22. Dezember 02:00:01 CET 2025
| Mod | Installed | Newest |
|---|---|---|
| 3d_armor | version.0.4.4.r326.gdbe0a92 | version.0.4.4.r331.gbaa16e2 |
| advtrains | r1037.8526090 | r1104.d6469df |
| areas | r117.3ae7064 | r117.3ae7064 |
| basic_trains | r47.4eca8d9 | r47.4eca8d9 |
| bike | r82.9912953 | r82.9912953 |
| bonemeal | r130.a200c99 | r130.a200c99 |
| carpets | r43.191e1e2 | r43.191e1e2 |
| castle_weapons | r14.d89b251 | r14.d89b251 |
| controls | r30.61376a3 | r30.61376a3 |
| dlxtrains_modpack | r94.6961880 | r94.6961880 |
| elevator | r82.9d3c23f | r82.9d3c23f |
| farming | r502.47f001e | r510.9cb83d0 |
| flowerpot | r32.b4f438d | r32.b4f438d |
| hammermod | 0.1.3.r0.gcd23d03 | 0.1.3.r0.gcd23d03 |
| headlamp | r10.416f407 | r10.416f407 |
| i3 | r574.9437545 | r574.9437545 |
| illumination | r17.d0cef55 | r17.d0cef55 |
| laptop | r693.03b3393 | r693.03b3393 |
| markers | r32.a71fd2f | r32.a71fd2f |
| mesecons | v1.2.1.r124.ge2fc73d | v1.2.1.r126.g57a134b |
| minetest-hangglider | r33.206704f | r33.206704f |
| minetest-matrix_bridge | r32.bc6ea53 | r31.0477587 |
| minetest_orienteering | 1.4.r11.g986b776 | 1.4.r11.g986b776 |
| Minetest-WorldEdit | supports_mt04.r128.gbf154b1 | supports_mt04.r138.g6a902a8 |
| mob_horse | r56.06fc869 | r60.bfbbefe |
| mobkit | r76.ddea141 | r76.ddea141 |
| mobs_animal | r223.68e2cea | r228.6f093db |
| mobs_redo | r779.dc29ed0 | r789.92cbeab |
| moretrains | r47.59ee0e4 | r47.59ee0e4 |
| nether | v1.1.r117.g92431f2 | v1.1.r121.g69be9ad |
| obsidianstuff | r10.b470d88 | r13.4935b0c |
| playerlist | r10.8241217 | r10.8241217 |
| sailing_kit | r24.4c7f5bc | r24.4c7f5bc |
| signs_lib | r178.0535baf | r178.0535baf |
| skinsdb | r148.bc69b03 | r148.bc69b03 |
| waffles | r38.f9ee996 | r38.f9ee996 |
| water_life | r354.e07d5f6 | r354.e07d5f6 |
| xdecor | r610.8b614b3 | r610.8b614b3 |
| xocean | r41.061afc5 | r41.061afc5 |
[1] Ganze karte ist seit Ende Mai 2022 verkleinert auf den momentan für uns relevanten Ausschnitt (-2368, -2048) bis (7872, 2048).