Unsere Insel: HERE.
Unsere Insel unten: HERE.
U-Bahn: HERE.
Mein Haus: HERE.
Mineclone: HERE.
Karten neugeneriert am Mo 2. November 02:00:00 CET 2026
| Mod | Installed | Newest |
|---|---|---|
| 3d_armor | version.0.4.4.r334.ga4f311c | version.0.4.4.r334.ga4f311c |
| advtrains | r1148.ea77ee1 | r1147.318bb67 |
| areas | r120.377ad68 | r120.377ad68 |
| basic_trains | r47.4eca8d9 | r47.4eca8d9 |
| bike | r82.9912953 | r82.9912953 |
| bonemeal | r156.5b41154 | r156.5b41154 |
| carpets | r44.b5dfa4b | r44.b5dfa4b |
| castle_weapons | r14.d89b251 | r14.d89b251 |
| controls | r30.61376a3 | r30.61376a3 |
| dlxtrains_modpack | r104.e7ed4a1 | r104.e7ed4a1 |
| elevator | r82.9d3c23f | r82.9d3c23f |
| farming | r562.89fe17d | r562.89fe17d |
| flowerpot | r32.b4f438d | r32.b4f438d |
| hammermod | 0.2.0.r1.g74f98bc | 0.2.0.r1.g74f98bc |
| headlamp | r10.416f407 | r10.416f407 |
| i3 | r574.9437545 | r574.9437545 |
| illumination | r19.caac8f4 | r19.caac8f4 |
| laptop | r693.03b3393 | r693.03b3393 |
| markers | r32.a71fd2f | r32.a71fd2f |
| mesecons | v1.2.1.r130.gaca87db | v1.2.1.r130.gaca87db |
| minetest-hangglider | r33.206704f | r33.206704f |
| minetest-matrix_bridge | r32.bc6ea53 | r31.0477587 |
| minetest_orienteering | 1.4.r11.g986b776 | 1.4.r11.g986b776 |
| Minetest-WorldEdit | supports_mt04.r143.g62ffafe | supports_mt04.r143.g62ffafe |
| mob_horse | r74.aa3ad5e | r74.aa3ad5e |
| mobkit | r76.ddea141 | r76.ddea141 |
| mobs_animal | r261.fc2a828 | r261.fc2a828 |
| mobs_redo | r998.287ad9e | r1002.b17539d |
| moretrains | r47.59ee0e4 | r47.59ee0e4 |
| nether | v1.1.r127.g5480dba | v1.1.r127.g5480dba |
| obsidianstuff | r13.4935b0c | r13.4935b0c |
| playerlist | r10.8241217 | r10.8241217 |
| sailing_kit | r24.4c7f5bc | r24.4c7f5bc |
| signs_lib | r180.897b30b | r180.897b30b |
| skinsdb | r151.aa6a08b | r151.aa6a08b |
| waffles | r38.f9ee996 | r38.f9ee996 |
| water_life | r362.6537e97 | r362.6537e97 |
| xcompat | r65.758684d | r65.758684d |
| xdecor | r610.8b614b3 | r610.8b614b3 |
| x_enchanting | v1.9.5.r0.gad12211 | v1.9.5.r0.gad12211 |
| xocean | r41.061afc5 | r41.061afc5 |
[1] Ganze karte ist seit Ende Mai 2022 verkleinert auf den momentan für uns relevanten Ausschnitt (-2368, -2048) bis (7872, 2048).